























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 2026 | Kamis | FLE - 051 | 5036 |
| 2 | 22 Jul 2026 | Rabu | FLE - 050 | 8976 |
| 3 | 21 Jul 2026 | Selasa | FLE - 049 | 2172 |
| 4 | 20 Jul 2026 | Senin | FLE - 048 | 4944 |
| 5 | 19 Jul 2026 | Minggu | FLE - 047 | 5588 |
| 6 | 18 Jul 2026 | Sabtu | FLE - 046 | 6590 |
| 7 | 17 Jul 2026 | Jumat | FLE - 045 | 4276 |
| 8 | 16 Jul 2026 | Kamis | FLE - 044 | 0471 |
| 9 | 15 Jul 2026 | Rabu | FLE - 043 | 4792 |
| 10 | 14 Jul 2026 | Selasa | FLE - 042 | 7906 |
